• 11°C
  • 50,3716 %0.22
  • 55,5666 %-0.24
  • 66,6129 %-0.12
  • 6280.54 %0.13
  • 11,842.82 %0.27
  • 3.302.022,41 %-4.76

ÇAYCUMA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:24 12:40 15:21 17:47 19:09
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:26 12:41 15:20 17:46 19:08
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:27 12:41 15:19 17:45 19:07
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:28 12:41 15:19 17:43 19:06
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:29 12:41 15:18 17:43 19:05
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:30 12:41 15:17 17:42 19:05
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:32 12:41 15:16 17:41 19:04
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:33 12:41 15:16 17:40 19:03
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:34 12:41 15:15 17:39 19:02
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:35 12:42 15:14 17:38 19:02
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:36 12:42 15:14 17:37 19:01
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:38 12:42 15:13 17:37 19:01
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:39 12:42 15:13 17:36 19:00
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:40 12:42 15:12 17:35 18:59
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:41 12:43 15:12 17:34 18:59
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:42 12:43 15:11 17:34 18:59
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:43 12:43 15:11 17:33 18:58
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:44 12:44 15:10 17:33 18:58
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:46 12:44 15:10 17:32 18:57
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:47 12:44 15:10 17:32 18:57
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:48 12:45 15:09 17:31 18:57
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:49 12:45 15:09 17:31 18:56
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:50 12:45 15:09 17:30 18:56
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:51 12:46 15:08 17:30 18:56
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:52 12:46 15:08 17:30 18:56
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:53 12:46 15:08 17:30 18:56
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:54 12:47 15:08 17:29 18:56
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:55 12:47 15:08 17:29 18:56
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:56 12:48 15:08 17:29 18:56
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:57 12:48 15:08 17:29 18:56
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:58 12:48 15:08 17:29 18:56
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:59 12:49 15:08 17:29 18:56
Üst